- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 62
- Симпатии
- 0
Технические характеристики Geely Preface
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4825 x 1880 x 1469 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Снаряженная масса, кг | 1610 |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Свес передний / задний, мм | 900 / 1125 |
| Угол въезда / съезда | 15° / 14° |
| Объём багажного отделения, л | 500 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 4500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 325 / 1800–4000 |
| Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением |
| Тип привода | Передний (2WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,0 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,1 |
| Объём топливного бака, л | 49 |
| Вид топлива | ≥ АИ–95 |
| Экологический класс | 6 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала