В этой теме будет выкладываться статистика продаж автомобилей Geely в России.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
| № | Марка | Продано в 2023 году | Продано в 2022 году | % |
| 1 | Haval | 118 826 | 33 642 | 253% |
| 2 | Chery | 118 055 | 38 497 | 207% |
| 3 | Geely | 84 019 | 24 419 | 244% |
| 4 | Changan | 47 765* | 5 627 | 749% |
| 5 | Omoda | 44 909 | 1 521 | 2853% |
| 6 | Exeed | 43 071 | 13 686 | 215% |
| 7 | Tank | 13 941 | - | - |
| 8 | JAC | 11 887* | 1 727* | 588% |
| 9 | FAW | 10 203 | 2 254 | 353% |
| 10 | Jetour | 8 900* | - | - |
| 11 | Kaiyi | 7 360* | - | - |
| 12 | Great Wall | 5 652 | 1 641 | 244% |
| 13 | Jetta | 4 778* | - | - |
| 14 | Jaecoo | 4 389 | - | - |
| 15 | GAC | 2 621 | 437 | 500% |
| 16 | Livan | 1 235 | - | - |
| 17 | DFM | 158 | 1 666 | -91% |
| 18 | ORA | 43 | - | - |
| № | Модель | Продано в 2023 |
| 1 | Haval Jolion | 58 229 |
| 2 | Chery Tiggo 7 Pro | 52 635 |
| 3 | Omoda C5 | 37 431 |
| 4 | Geely Coolray | 35 382 |
| 5 | Chery Tiggo 4 Pro | 34 349 |
| 6 | Chery Tiggo 8 Pro | 18 199 |
| 7 | Geely Atlas Pro | 17 658 |
| 8 | Haval F7 | 17 394 |
| 9 | Exeed LX | 16 227 |
| 10 | Haval Dargo | 15 477 |
| 11 | Geely Tugella | 15 181 |
| 12 | Haval F7x | 12 495 |
| 13 | Exeed TXL | 11 991 |
| 14 | Haval M6 | 11 658 |
| 15 | Geely Monjaro | 9 817 |
| 16 | Exeed VX | 8 867 |
| 17 | Tank 300 | 7 226 |
| 18 | Omoda S5 | 6 762 |
| 19 | Tank 500 | 6 715 |
| 20 | Chery Arrizo 8 | 5 993 |
| 21 | Exeed RX | 5 986 |
| № | Марка | Январь - Июнь 2024 года |
| 1 | Haval | 82 201 |
| 2 | Chery | 72 102 |
| 3 | Geely | 69 832 |
| 4 | Changan | 49 215 |
| 5 | Omoda | 25 351 |
| 6 | Exeed | 22 864 |
| 7 | Jetour | 14 568 |
| 8 | Tank | 13 254 |
| 9 | Lixiang | 12 493 |
| 10 | Jaecoo | 10 818 |
| 11 | GAC | 6 740 |
| 12 | Voyah | 5 483 |
| 13 | BAIC | 5 192 |
| 14 | JAC | 4 972 |
| 15 | Zeekr | 4 510 |
| 16 | Kaiyi | 3 701 |
| 17 | Great Wall | 3 604 |
| 18 | FAW | 3 441 |
| 19 | Hongqi | 2 584 |
| 20 | Jetta | 1 867 |
| 21 | Livan | 1 700 |
| 22 | Dongfeng | 1 579 |
| 23 | SMM | 607 |
| 24 | Foton | 585 |
| 25 | Huawei | 536 |
| 26 | BYD | 510 |
| 27 | Aeolus | 461 |
| 28 | Avatr | 437 |
| 29 | WEY | 272 |
| 30 | Lynk & Co | 226 |
| 31 | MG | 208 |
| 32 | Forthing | 149 |
| 33 | ORA | 118 |
| 34 | DFSK | 106 |
| 35 | Skywell | 73 |
| Модель | 1 кв. 2024 | 2 кв. 2024 | 1-6 мес. 2024 |
| Monjaro | 13 654 | 10 168 | 23 822 |
| Coolray | 8 142 | 5 534 | 13 676 |
| Atlas Pro | 3 592 | 5 358 | 8 950 |
| Tugella | 4 022 | 3 982 | 8 004 |
| Emgrand | 2 984 | 3 210 | 6 194 |
| Atlas II | 2 585 | 2 611 | 5 196 |
| № | Марка | Январь - Сентябрь 2024 года | Январь - Сентябрь 2023 года | % |
| 1 | Haval | 137 268 | 69 667 | 97% |
| 2 | Chery | 119 180 | 84 149 | 42% |
| 3 | Geely | 113 546 | 59 570 | 91% |
| 4 | Changan | 83 467 | 27 305 | 205% |
| 5 | Omoda | 39 840 | 29 843 | 34% |
| 6 | Exeed | 33 527 | 29 837 | 12% |
| 7 | Jetour | 25 757 | 3 669 | 602% |
| 8 | Belgee | 25 098 | 19 | 131 995% |
| 9 | Tank | 21 555 | 6 947 | 210% |
| 10 | Jaecoo | 19 182 | - | - |
| 11 | LiXiang | 17 001 | 1 187 | 1 332% |
| 12 | GAC | 12 029 | 1 363 | 783% |
| 13 | JAC | 9 134 | 9 438 | -3% |
| 14 | BAIC | 8 100 | 1 481 | 447% |
| 15 | Voyah | 7 194 | 2 542 | 183% |
| 16 | Zeekr | 6 205 | 1 383 | 349% |
| 17 | Kaiyi | 5 690 | 5 024 | 13% |
| 18 | Great Wall | 5 268 | 3 372 | 56% |
| 19 | Hongqi | 4 722 | 1 070 | 341% |
| 20 | FAW | 4 294 | 3 546 | 21% |
| 21 | Jetta | 3 103 | 2 344 | 32% |
| 22 | Livan | 2 873 | 1 285 | 124% |
| 23 | Dongfeng | 1 226 | 462 | 165% |
| 24 | Aeolus | 813 | 36 | 2 158% |
| 25 | BYD | 721 | 426 | 69% |
| 26 | Avatr | 577 | 163 | 254% |
| 27 | WEY | 442 | - | - |
| 28 | Forthing | 334 | 129 | 159% |
| 29 | Lynk & Co | 302 | 147 | 105% |
| 30 | ORA | 268 | 8 | 3 250% |
| 31 | DFSK | 180 | 305 | -41% |
| 32 | Skywell | 165 | 248 | -34% |
| 33 | Yangwang | 135 | - | - |
| 34 | GMC | 114 | 178 | -36% |
| 35 | Xiaomi | 82 | - | - |
| 36 | Soueast | 79 | 215 | -63% |
| Модель | 1 кв. 2024 | 2 кв. 2024 | 3кв. 2024 | 1-9 мес. 2024 |
| Monjaro | 13 654 | 10 168 | 12 727 | 36 054 |
| Coolray | 8 142 | 5 534 | 6 452 | 19 741 |
| Atlas Pro | 3 592 | 5 358 | 5 959 | 14 909 |
| Atlas II | 2 585 | 2 611 | 8 641 | 13 837 |
| Tugella | 4 022 | 3 982 | 4 007 | 12 091 |
| Emgrand | 2 984 | 3 210 | 2 759 | 8 953 |
| Okavango | 1 934 | 2 041 | 1 834 | 5 809 |
| № | Марка | Январь - Декабрь 2024 года | Январь - Декабрь 2023 года | % |
| 1 | Haval | 191 560 | 112 495 | 70% |
| 2 | Chery | 157 899 | 119 890 | 32% |
| 3 | Geely | 149 924 | 94 305 | 59% |
| 4 | Changan | 106 506 | 48 236 | 120% |
| 5 | Omoda | 49 789 | 42 333 | 18% |
| 6 | Exeed | 41 082 | 42 385 | -3% |
| 7 | Jetour | 35 223 | 8 965 | 293% |
| 8 | Belgee | 34 775 | 1 170 | 2 872% |
| 9 | Tank | 28 615 | 13 110 | 118% |
| 10 | Jaecoo | 27 626 | 2 939 | 840% |
| 11 | LiXiang | 23 347 | 4 715 | 395% |
| 12 | GAC | 18 349 | 3 087 | 494% |
| 13 | JAC | 13 191 | 12 041 | 10% |
| 14 | BAIC | 10 680 | 2 822 | 279% |
| 15 | Voyah | 8 991 | 4 281 | 110% |
| 16 | Kaiyi | 7 929 | 7 425 | 7% |
| 17 | Zeekr | 7 713 | 3 741 | 106% |
| 18 | Great Wall | 6 914 | 5 062 | 37% |
| 19 | Hongqi | 7 172 | 2 569 | 179% |
| 20 | FAW | 4 897 | 5 719 | -14% |
| 21 | Jetta | 4 316 | 5 122 | -16% |
| 22 | Livan | 3 683 | 2 667 | 38% |
| 23 | Huawei Aito | 2 356 | 142 | 1 559% |
| 24 | Dongfeng | 1 839 | 680 | 170% |
| 25 | Trumpchi | 1 824 | 6 | 30 300% |
| 26 | SWM | 1 738 | 35 | 4 866% |
| 27 | Knewstar | 1 716 | - | - |
| 28 | Aeolus | 1 130 | 114 | 891% |
| 29 | BYD | 1 020 | 609 | 68% |
| 30 | WEY | 1 000 | 6 | 16 567% |
| 31 | Foton | 767 | 108 | 610% |
| 32 | Avatr | 698 | 294 | 137% |
| 33 | Forthing | 500 | 222 | 125% |
| 34 | ORA | 500 | 53 | 843% |
| 35 | DFSK | 406 | 337 | 21% |
| 36 | Lynk & Co | 380 | 206 | 85% |
| 37 | Skywell | 210 | 309 | -32% |
| 38 | Xiaomi | 179 | - | - |
| 39 | Yangwang | 114 | 178 | -36% |
| 40 | VGV | 164 | 4 | 4 000% |
| 41 | Yangwang | 161 | - | - |
| 42 | HiPhi | 124 | 127 | -2% |
| 43 | Soueast | 111 | 257 | -57% |
| № | Марка | Январь - Июнь 2025 года | Январь - Июнь 2024 года | % |
| 1 | Haval | 64 043 | 82 201 | -22,1% |
| 2 | Chery | 55 342 | 72 101 | -23,2% |
| 3 | Geely | 35 592 | 69 817 | -49% |
| 4 | Changan | 29 119 | 48 146 | -39,5% |
| 5 | Belgee | 17 857 | 14 215 | 25,6% |
| 6 | Jetour | 15 736 | 14 568 | 8% |
| 7 | Omoda | 13 353 | 25 351 | -47,3% |
| 8 | Jaecoo | 9 818 | 10 818 | -9,2% |
| 9 | Exeed | 9 736 | 22 864 | -57,4% |
| 10 | Tank | 8 217 | 13 254 | -38,0% |
| 11 | GAC | 6 951 | 6 740 | 3,1% |
| 12 | LiXiang | 5 135 | 12 493 | -58,9% |
| 13 | JAC | 4 571 | 4 912 | -6.9% |
| 14 | BAIC | 3 359 | 5 184 | -35,2% |
| 15 | Kaiyi | 3 344 | 3 701 | -9,6% |
| 16 | SWM | 3 152 | 607 | 419,3% |
| 17 | Knewstar | 2 832 | 0 | % |
| 18 | Voyah | 2 755 | 5 483 | -49,8% |
| 19 | Hongqi | 2 703 | 2 584 | 4,6% |
| 20 | Great Wall | 1 667 | 3 604 | -53,7% |
| 21 | Zeekr | 1 459 | 4 510 | -67,6% |
| 22 | Jetta | 1 312 | 1 867 | -29,7% |
| 23 | Dongfeng | 1 238 | 686 | 80.5% |
| 24 | Soueast | 1 197 | 43 | 2 683% |
| 25 | Evolute | 1 175 | 800 | 46,9% |
| 26 | WEY | 1 098 | 272 | 303,7% |
| 27 | Foton | 1 006 | 260 | 286,9% |
| 28 | Huawei Aito | 934 | 536 | 74,3% |
| 29 | FAW | 765 | 3 441 | -77,8% |
| 30 | Livan | 744 | 1 700 | -56,2% |
| 31 | BYD | 677 | 437 | 32,7% |
| 32 | Avatr | 486 | 294 | 11,2% |
| 33 | Aeolus | 470 | 461 | 2% |
| 34 | Trumpchi | 413 | 398 | 3,8% |
| 35 | DFSK | 398 | 99 | 302% |
| 36 | ORA | 293 | 118 | 148,3% |
| 37 | Denza | 253 | 45 | 462,2% |
| 38 | ROX | 168 | 274 | -38,7% |
| 39 | MG | 167 | 208 | -19,7% |
| 40 | Xiaomi | 127 | 8 | 1 487% |
| 41 | Lynk & Co | 125 | 226 | -44,7% |
| 42 | VGV | 110 | 0 | % |
| 43 | BAW | 28 | 18 | 55,6% |
| № | Марка | Январь - Сентябрь 2025 года | Январь - Сентябрь 2024 года | % |
| 1 | LADA | 238 098 | 319 090 | -25,4% |
| 2 | HAVAL | 109 850 | 137 268 | -20% |
| 3 | CHERY | 88 008 | 119 180 | -26,2% |
| 4 | GEELY | 62 375 | 113 546 | -45,1% |
| 5 | CHANGAN | 49 293 | 81 448 | -39,5% |
| 6 | BELGEE | 40 519 | 25 098 | 61,4% |
| 7 | JETOUR | 27 719 | 25 757 | 7,6% |
| 8 | OMODA | 22 274 | 39 840 | -44,1% |
| 9 | SOLARIS | 21 519 | 9 845 | 118,6% |
| 10 | TOYOTA | 16 976 | 12 819 | 32,4% |
| 11 | EXEED | 14 466 | 33 527 | -56,9% |
| 12 | JAECOO | 13 974 | 19 182 | -27,2% |
| 13 | GAC | 13 148 | 12 029 | 9,3% |
| 14 | TANK | 12 456 | 21 555 | -42,2% |
| 15 | MOSKVICH | 11 183 | 14 775 | -24,3% |
| 16 | BMW | 9 734 | 8 415 | 15,7% |
| 17 | XCITE | 9 418 | 3 071 | 206,7% |
| 18 | LI XIANG | 8 292 | 17 001 | -51,2% |
| 19 | KIA | 6 291 | 12 810 | -50,9% |
| 20 | KAIYI | 6 062 | 5 690 | 6,5% |
| 21 | HONGQI | 5 821 | 4 722 | 23,3% |
| 22 | HYUNDAI | 5 803 | 11 823 | -50,9% |
| 23 | MERCEDES | 5 559 | 4 910 | 13,2% |
| 24 | VOYAH | 5 107 | 7 194 | -29% |
| 25 | BAIC | 4 737 | 8 100 | -41,5% |
| 26 | KNEWSTAR | 4 406 | 0 | - |
| 27 | UAZ | 4 381 | 6 893 | -36,4 |
| 28 | SWM | 4 030 | 1 155 | 248,9 |
| 29 | VOLKSWAGEN | 3 885 | 3 727 | 4,2% |
| 30 | SKODA | 3 552 | 2 501 | 42% |
| 31 | MAZDA | 3 461 | 3 622 | -4,4% |
| 32 | JAC | 3 051 | 5 315 | -42,6% |
| 33 | SOUEAST | 2 903 | 79 | 3 574% |
| 34 | TENET | 2 714 | 0 | - |
| 35 | LEXUS | 2 702 | 3 763 | -28,2% |
| 36 | ZEEKR | 2 344 | 6 205 | -62,2% |
| 37 | LIVAN | 2 318 | 2 873 | -19,3% |
| 38 | BESTUNE | 2 055 | 4 288 | -52,1% |
| 39 | AUDI | 2 036 | 2 273 | -10,4% |
| 40 | LANDROVER | 1 914 | 1 581 | 21,1% |
| 41 | EVOLUTE | 1 902 | 1 127 | 68,8% |
| 42 | TRUMPCHI | 1 785 | 1 466 | 21,8% |
| 43 | HONDA | 1 764 | 2 008 | -12,2% |
| 44 | WEY | 1 586 | 442 | 258,8% |
| 45 | HUAWEI AITO | 1 561 | 1 196 | 30,5% |
| 46 | PORSCHE | 1 554 | 1 556 | -0,1% |
| 47 | JETTA | 1 464 | 3 103 | -52,8% |
| 48 | DONGFENG | 1 413 | 461 | 206,5% |
| 49 | BYD | 1 379 | 721 | 91,3% |
| 50 | SSANGYONG | 915 | 0 | - |
| 51 | NISSAN | 872 | 880 | -0,9% |
| 52 | AVATR | 836 | 577 | 44,9% |
| 53 | AEOLUS | 697 | 813 | -14,3% |
| 54 | SUBARU | 625 | 1 366 | -54,2% |
| 55 | SUZUKI | 558 | 592 | -5,7% |
| 56 | KGM | 513 | 54 | 850% |
| 57 | DENZA | 498 | 53 | 839,6% |
| 58 | DFSK | 460 | 180 | 155,6% |
| 59 | AVRORA | 457 | 0 | - |
| 60 | MITSUBISHI | 433 | 2 681 | -83,8% |
| 61 | LYNK AND CO | 432 | 302 | 43% |
| 62 | VOLVO | 430 | 270 | 59,3% |
| 63 | CHEVROLET | 379 | 2 118 | -82,1% |
| 64 | JEEP | 352 | 504 | -30,2% |
| 65 | ORA | 342 | 268 | 27,6% |
| 66 | AMBERAVTO | 309 | 95 | 225,3% |
| 67 | CADILLAC | 285 | 369 | -22,8% |
| 68 | ROX | 275 | 365 | -24,7% |
| 69 | OTING | 268 | 452 | -40,7% |
| 70 | XIAOMI | 265 | 82 | 223,2% |
| 71 | TESLA | 252 | 591 | -57,4% |
| 72 | PEUGEOT | 237 | 157 | 51% |
| 73 | GENESIS | 234 | 222 | 5,4% |
| 74 | MG | 227 | 345 | -34,2% |
| 75 | VGV | 201 | 55 | 265,5% |
| 76 | FORD | 174 | 299 | -41,8% |
| 77 | INFINITI | 167 | 124 | 34,7% |
| 78 | MINI | 166 | 114 | 45,6% |
| 79 | ROLLS ROYCE | 165 | 99 | 66,7% |
| 80 | BENTLEY | 156 | 128 | 21,9% |
| 81 | OSHAN | 141 | 37 | 281,1% |
| 82 | AURUS | 139 | 96 | 44,8% |
| 83 | CITROEN | 132 | 189 | -30,2% |
| 84 | FORTHING | 128 | 334 | -61,7% |
| 85 | LAMBORGHINI | 112 | 111 | 0,9% |
| 86 | FERRARI | 60 | 34 | 76,5% |
| 87 | BAW | 58 | 21 | 176,2% |
| 88 | HAIMA | 49 | 44 | 11,4% |
| 89 | GMC | 48 | 114 | -57,9% |
| 90 | NIO | 40 | 55 | -27,3% |
| 91 | HIPHI | 39 | 99 | -60,6% |
| 92 | LOTUS | 37 | 191 | -80,6% |
| 93 | VENUCIA | 35 | 19 | 84,2% |
| 94 | YANGWANG | 34 | 135 | -74,8% |
| 95 | JAGUAR | 26 | 51 | -49% |
| 96 | LINCOLN | 25 | 47 | -46,8% |
| 97 | DAIHATSU | 24 | 72 | -66,7% |
| 98 | ALFAROMEO | 20 | 36 | -44,4% |
| 99 | ACURA | 19 | 40 | -52,5% |
| 100 | SKYWELL | 19 | 165 | -88,5% |
| 101 | ASTON MARTIN | 18 | 8 | 125% |
| 102 | DODGE | 17 | 107 | -84,1% |
| 103 | BUICK | 16 | 65 | -75,4% |
| 104 | LUXEED | 12 | 0 | - |
| 105 | HOZON | 10 | 18 | -44,4% |
| 106 | LEAPMOTOR | 10 | 28 | -64% |
| 107 | RENAULT | 10 | 198 | -94% |
| 108 | SAIC-GM-WULING | 9 | 68 | -86% |
| 109 | FIAT | 8 | 4 | 100% |
| 110 | XIAOPENG | 8 | 11 | -27,3% |
| 111 | ZOTYE | 8 | 4 | 100% |
| 112 | ALPINA | 7 | 7 | 0% |
| 113 | BAOJUN | 6 | 7 | -14,3 |
| 114 | MASERATI | 5 | 26 | -80,8 |
| 115 | MAXUS | 5 | 3 | 66,7% |
| 116 | MCLAREN | 5 | 5 | 0% |
| 117 | SAMSUNG | 5 | 3 | 66,7% |
| 118 | SMART | 5 | 6 | -16,7% |
| 119 | WULING | 5 | 8 | -37,5% |
| 120 | DACIA | 3 | 21 | -85,7% |
| 121 | INEOS | 3 | 1 | 200% |
| 122 | IRAN KHODRO | 2 | 10 | -80% |
| 123 | ISUZU | 2 | 5 | -60% |
| 124 | STELATO | 2 | 0 | - |
| 125 | ZHIJI | 2 | 8 | -75% |
| 126 | ARCFOX | 1 | 5 | -80% |
| 127 | CHENGLIWEI | 1 | 0 | - |
| 128 | CHRYSLER | 1 | 2 | -50% |
| 129 | GAZ | 1 | 24 | -95,8% |
| 130 | IM | 1 | 0 | - |
| 131 | JIDU | 1 | 0 | - |
| 132 | KAMA | 1 | 4 | -75% |
| 133 | LUCID | 1 | 1 | 0% |
| 134 | OPEL | 1 | 1 | 0% |
| 135 | COWIN | 0 | 1 | - |
| 136 | CUPRA | 0 | 3 | - |
| 137 | DAEWOO | 0 | 5 | - |
| 138 | DAYUN | 0 | 1 | - |
| 139 | ENOVATE | 0 | 1 | - |
| 140 | FAW | 0 | 6 | - |
| 141 | IM MOTORS | 0 | 1 | - |
| 142 | POLESTAR | 0 | 1 | - |
| 143 | RIVIAN | 0 | 3 | - |
| 144 | ROEWE | 0 | 10 | - |
| 145 | SEAT | 0 | 1 | - |
| 146 | SEHOL | 0 | 1 | - |
| 147 | SOKON | 0 | 3 | - |
| 148 | WELTMEISTER | 0 | 4 | - |
| Модель | 3 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | 1 кв. 2025 | 9 мес. 2025 |
| Monjaro | 10 714 | 7538 | 6216 | 24 468 |
| Atlas | 5289 | 3714 | 2950 | 11 953 |
| Coolray | 2908 | 2531 | 1725 | 7164 |
| Tugella (вкл. Knewstar 001) | 1592 | 1477 | 1390 | 4459 |
| Emgrand | 1595 | 1066 | 1274 | 3935 |
| Okavango | 1315 | 1126 | 1002 | 3443 |
А где статистика по Префэйсу?))Итоги продаж новых легковых автомобилей в России за 9 месяцев (Январь - Сентябрь) 2025 года.
Российские марки, Белорусские марки, Китайские марки, Остальные производители.
№ Марка Январь - Сентябрь 2025 годаЯнварь - Сентябрь 2024 года %1 LADA 238 098 319 090 -25,4%2 HAVAL 109 850 137 268 -20%3 CHERY 88 008 119 180 -26,2%4 GEELY 62 375 113 546 -45,1%5 CHANGAN 49 293 81 448 -39,5%6 BELGEE 40 519 25 098 61,4%7 JETOUR 27 719 25 757 7,6%8 OMODA 22 274 39 840 -44,1%9 SOLARIS 21 519 9 845 118,6%10 TOYOTA 16 976 12 819 32,4%11 EXEED 14 466 33 527 -56,9%12 JAECOO 13 974 19 182 -27,2%13 GAC 13 148 12 029 9,3%14 TANK 12 456 21 555 -42,2%15 MOSKVICH 11 183 14 775 -24,3%16 BMW 9 734 8 415 15,7%17 XCITE 9 418 3 071 206,7%18 LI XIANG 8 292 17 001 -51,2%19 KIA 6 291 12 810 -50,9%20 KAIYI 6 062 5 690 6,5%21 HONGQI 5 821 4 722 23,3%22 HYUNDAI 5 803 11 823 -50,9%23 MERCEDES 5 559 4 910 13,2%24 VOYAH 5 107 7 194 -29%25 BAIC 4 737 8 100 -41,5%26 KNEWSTAR 4 406 0 -27 UAZ 4 381 6 893 -36,428 SWM 4 030 1 155 248,929 VOLKSWAGEN 3 885 3 727 4,2%30 SKODA 3 552 2 501 42%31 MAZDA 3 461 3 622 -4,4%32 JAC 3 051 5 315 -42,6%33 SOUEAST 2 903 79 3 574%34 TENET 2 714 0 -35 LEXUS 2 702 3 763 -28,2%36 ZEEKR 2 344 6 205 -62,2%37 LIVAN 2 318 2 873 -19,3%38 BESTUNE 2 055 4 288 -52,1%39 AUDI 2 036 2 273 -10,4%40 LANDROVER 1 914 1 581 21,1%41 EVOLUTE 1 902 1 127 68,8%42 TRUMPCHI 1 785 1 466 21,8%43 HONDA 1 764 2 008 -12,2%44 WEY 1 586 442 258,8%45 HUAWEI AITO 1 561 1 196 30,5%46 PORSCHE 1 554 1 556 -0,1%47 JETTA 1 464 3 103 -52,8%48 DONGFENG 1 413 461 206,5%49 BYD 1 379 721 91,3%50 SSANGYONG 915 0 -51 NISSAN 872 880 -0,9%52 AVATR 836 577 44,9%53 AEOLUS 697 813 -14,3%54 SUBARU 625 1 366 -54,2%55 SUZUKI 558 592 -5,7%56 KGM 513 54 850%57 DENZA 498 53 839,6%58 DFSK 460 180 155,6%59 AVRORA 457 0 -60 MITSUBISHI 433 2 681 -83,8%61 LYNK AND CO 432 302 43%62 VOLVO 430 270 59,3%63 CHEVROLET 379 2 118 -82,1%64 JEEP 352 504 -30,2%65 ORA 342 268 27,6%66 AMBERAVTO 309 95 225,3%67 CADILLAC 285 369 -22,8%68 ROX 275 365 -24,7%69 OTING 268 452 -40,7%70 XIAOMI 265 82 223,2%71 TESLA 252 591 -57,4%72 PEUGEOT 237 157 51%73 GENESIS 234 222 5,4%74 MG 227 345 -34,2%75 VGV 201 55 265,5%76 FORD 174 299 -41,8%77 INFINITI 167 124 34,7%78 MINI 166 114 45,6%79 ROLLS ROYCE 165 99 66,7%80 BENTLEY 156 128 21,9%81 OSHAN 141 37 281,1%82 AURUS 139 96 44,8%83 CITROEN 132 189 -30,2%84 FORTHING 128 334 -61,7%85 LAMBORGHINI 112 111 0,9%86 FERRARI 60 34 76,5%87 BAW 58 21 176,2%88 HAIMA 49 44 11,4%89 GMC 48 114 -57,9%90 NIO 40 55 -27,3%91 HIPHI 39 99 -60,6%92 LOTUS 37 191 -80,6%93 VENUCIA 35 19 84,2%94 YANGWANG 34 135 -74,8%95 JAGUAR 26 51 -49%96 LINCOLN 25 47 -46,8%97 DAIHATSU 24 72 -66,7%98 ALFAROMEO 20 36 -44,4%99 ACURA 19 40 -52,5%100 SKYWELL 19 165 -88,5%101 ASTON MARTIN 18 8 125%102 DODGE 17 107 -84,1%103 BUICK 16 65 -75,4%104 LUXEED 12 0 -105 HOZON 10 18 -44,4%106 LEAPMOTOR 10 28 -64%107 RENAULT 10 198 -94%108 SAIC-GM-WULING 9 68 -86%109 FIAT 8 4 100%110 XIAOPENG 8 11 -27,3%111 ZOTYE 8 4 100%112 ALPINA 7 7 0%113 BAOJUN 6 7 -14,3114 MASERATI 5 26 -80,8115 MAXUS 5 3 66,7%116 MCLAREN 5 5 0%117 SAMSUNG 5 3 66,7%118 SMART 5 6 -16,7%119 WULING 5 8 -37,5%120 DACIA 3 21 -85,7%121 INEOS 3 1 200%122 IRAN KHODRO 2 10 -80%123 ISUZU 2 5 -60%124 STELATO 2 0 -125 ZHIJI 2 8 -75%126 ARCFOX 1 5 -80%127 CHENGLIWEI 1 0 -128 CHRYSLER 1 2 -50%129 GAZ 1 24 -95,8%130 IM 1 0 -131 JIDU 1 0 -132 KAMA 1 4 -75%133 LUCID 1 1 0%134 OPEL 1 1 0%135 COWIN 0 1 -136 CUPRA 0 3 -137 DAEWOO 0 5 -138 DAYUN 0 1 -139 ENOVATE 0 1 -140 FAW 0 6 -141 IM MOTORS 0 1 -142 POLESTAR 0 1 -143 RIVIAN 0 3 -144 ROEWE 0 10 -145 SEAT 0 1 -146 SEHOL 0 1 -147 SOKON 0 3 -148 WELTMEISTER 0 4 -
Продажи по моделям Geely:
Модель 3 кв. 2025 2 кв. 2025 1 кв. 2025 9 мес. 2025 Monjaro 10 714 7538 6216 24 468 Atlas 5289 3714 2950 11 953 Coolray 2908 2531 1725 7164 Tugella (вкл. Knewstar 001) 1592 1477 1390 4459 Emgrand 1595 1066 1274 3935 Okavango 1315 1126 1002 3443
| № | Марка | Январь - Декабрь 2025 года | Январь - Декабрь 2024 года | % |
| 1 | LADA | 330 357 | 439 035 | -24,8% |
| 2 | HAVAL | 173 434 | 191 560 | -9,5% |
| 3 | CHERY | 99 936 | 157 899 | -36,7% |
| 4 | GEELY | 93 988 | 149 924 | -37,3% |
| 5 | BELGEE | 68 091 | 34 775 | 95,8% |
| 6 | CHANGAN | 64 032 | 103 388 | -38,1% |
| 7 | JETOUR | 36 511 | 35 223 | 3,7% |
| 8 | SOLARIS | 34 526 | 14 892 | 131,8% |
| 9 | TENET | 33 488 | 0 | - |
| 10 | OMODA | 28 779 | 49 789 | -42,2% |
| 11 | TOYOTA | 28 761 | 19 798 | 45,3% |
| 12 | EXEED | 21 704 | 41 082 | -47,2% |
| 13 | JAECOO | 18 742 | 27 626 | -32,2% |
| 14 | TANK | 18 602 | 28 615 | -35% |
| 15 | GAC | 18 202 | 18 349 | -0,8% |
| 16 | BMW | 16 721 | 11 755 | 42,2% |
| 17 | MOSKVICH | 15 637 | 23 379 | -33,1% |
| 18 | LI XIANG | 13 088 | 23 347 | -43,9% |
| 19 | XCITE | 12 764 | 5 534 | 130,6% |
| 20 | KIA | 10 143 | 16 724 | -39,4% |
| 21 | HONGQI | 10 002 | 7 172 | 39,5% |
| 22 | HYUNDAI | 9 819 | 15 581 | -37,0% |
| 23 | VOYAH | 9 459 | 8 991 | 5,2% |
| 24 | MERCEDES | 9 416 | 6 984 | 34,8% |
| 25 | VOLKSWAGEN | 7 786 | 4 747 | 64% |
| 26 | MAZDA | 6 902 | 4 648 | 48,5% |
| 27 | KAIYI | 6 642 | 7 929 | -16,2% |
| 28 | UAZ | 6 437 | 9 478 | -32,1% |
| 29 | BAIC | 6 094 | 10 680 | -42,9% |
| 30 | SKODA | 5 943 | 3 465 | 71,5% |
| 31 | KNEWSTAR | 5 851 | 1 716 | 241% |
| 32 | LEXUS | 4 860 | 4 981 | -2,4% |
| 33 | BESTUNE | 4 845 | 4 890 | -0,9% |
| 34 | AUDI | 4 544 | 3 170 | 43,3% |
| 35 | SWM | 4 405 | 1 738 | 153,5% |
| 36 | JAC | 4 175 | 7 203 | -42% |
| 37 | ZEEKR | 3 811 | 7 713 | -50,6% |
| 38 | SOUEAST | 3 770 | 111 | 3 296% |
| 39 | LIVAN | 3 629 | 3 683 | -1,5% |
| 40 | EVOLUTE | 3 494 | 1 586 | 120,3% |
| 41 | HONDA | 3 169 | 2 733 | 16% |
| 42 | TRUMPCHI | 3 128 | 1 824 | 71,5% |
| 43 | KGM | 3 025 | 78 | 3 778% |
| 44 | LAND ROVER | 2 913 | 2 336 | 24,7% |
| 45 | BYD | 2 404 | 1 020 | 135,7% |
| 46 | LYNK AND CO | 2 395 | 380 | 530,3% |
| 47 | HUAWEI AITO | 2 380 | 2 356 | 1% |
| 48 | PORSCHE | 2 328 | 2 077 | 12,1% |
| 49 | WEY | 2 191 | 1 000 | 119,1% |
